Մեկ ամսական երեխայի հասակի ու քաշի նորման՝ ըստ մանկաբույժների
1 ամսական | Նվազագույն սահմանը | Առավելագույն սահմանը |
Տղայի քաշը | 3,6 կգ | 5,1 կգ |
Աղջկա քաշը | 3,6 կգ | 4,7 կգ |
Տղայի հասակը | 51,2 սմ | 56,5 սմ |
Աղջկա հասակը | 50,3 սմ | 56,1 սմ |
Տղայի գլխի շրջագիծը | 35,5 սմ | 39,1 սմ |
Աղջկա գլխի շրջագիծը | 35,0 սմ | 38,1 սմ |
Տղայի կրծքավանդակի շրջագիծը | 34,1 սմ | 38,9 սմ |
Աղջկա կրծքավանդակի շրջագիծը | 34,0 սմ սմ | 38,1 սմ |
Մեկ ամսական երեխայի հասակի ու քաշի նորման՝ ըստ ԱՀԿ-ի տվյալների
1 ամսական | Նվազագույն սահմանը | Առավելագույն սահմանը |
Տղայի քաշը | 3,4 կգ | 5,8 կգ |
Աղջկա քաշը | 3,2 կգ | 5,5 կգ |
Տղայի հասակը | 50,8 սմ | 58,6 սմ |
Աղջկա հասակը | 49,8 սմ | 57,6 սմ |
Տղայի գլխի շրջագիծը | 34,9 սմ | 39,6 սմ |
Աղջկա գլխի շրջագիծը | 34,2 սմ | 38,9 սմ |
Չնայած այս ամենին, Ամեն դեպքում պետք է հաշվի առնել ձեր փոքրիկի քաշը և հասակը ծնված ժամանակ, ամեն շաբաթ քաշը պիտի ավելանա նվազագույնը 125 գրամով։
Այս ամենը միանշանակ չէ, պետք է հաշվի առնել երեխայի առանձնահատկությունները և օգնելով երբեք չխանգարել նրա զարգացմանն ու աճին։
Discussion about this post